Kontingent
Som følge af lærer-lockouten i foråret 2013 er kontingentet pr. 1. august 2012 ændret til:Samlet beløb pr. måned | Central del | Lokal del | Konflikt | ||
Fraktion 1 | Lærere | 626 | 100 | 106 | 420 |
Fraktion 2 | Bh.kl.ledere | 626 | 100 | 106 | 420 |
Fraktion 4 | Pensionister | 100 | 71 | 29 | 0 |
Dimittender er fritaget for betaling i perioden 01.07.13-01.10.13
Nye medlemmer + ikke-lockoutede lærere betaler 626 kr. om måneden i kontingent.
Lock-outede lærere, som ikke har taget lån, betaler 206 kr. om måneden i kontingent.
Kontingent før 1. august 2013:
Samlet beløb pr. måned | Central del | Lokal del | ||
Fraktion 1 | Lærere | 519 kr. | 213 kr. | 306 kr. |
Fraktion 2 | Bh.kl.ledere | 519 kr. | 213 kr. | 306 kr. |
Fraktion 4 | Pensionister | 100 kr. | 71 kr. | 29 kr. |
- Publiceringsdato: 17. november 2014
- Ændringsdato: 19. november 2014